Description
Product Attributes
| Thread | 1 |
| Fits | Ag-Chem, Case, Champion, Dresser, Dynapac, Fiat-Allis, Grove, Ingersoll-Rand, J.C. Bamford, Komatsu, Timberjack, Vermeer, White Equipment; Case, Cummins, DAF Engines |
| Replaces | Case J903264; Consolidated Diesel 3903264; Cummins 3914395 |
| Related to | {BT427} (Short Version) |
| Height | 7.125 |
| Per Inch | 16 |
| Height (mm) | 181 |
| Integral Gasket | {G381-A} |
| Notes | {BK6485} may be used in place of {BT339}.;Do NOT substitute {BT339} for {BK6485}. |
| Outside Diameter 1 | 3.6875 |
| Outside Diameter 1 (mm) | 93.7 |
| Length | 7 1/8 (181.0) |
| Gasket | Integral Gasket: G381-A |
| Outside Diameter | 3 11/16 (93.7) |
| Brand | Baldwin |
| Micron Rating | 12 Nominal, 30 Absolute |
| Product Style | Lube Filter |
| Application | Ag-Chem, Case, Champion, Dresser, Dynapac, Fiat-Allis, Grove, Ingersoll-Rand, J.C. Bamford, Komatsu, Timberjack, Vermeer, White Equipment, Case, Cummins, DAF Engines |
| Technology | Filtration |
| Product Type | Full-Flow Lube Spin-on |
| Thread Size | 1-16 |
| Brand | Part Number |
|---|---|
| LF3349, 3914395, LFP780 | |
| ACDELCO | X128, PF1070 |
| AFE | 44LF002MB, 44LF002 |
| AG-CHEM EQUIPMENT | 608990 |
| AGCO | 72501532, 71400404 |
| ALCO FILTERS | SP865 |
| ALLIANCE | ABPN10GLF3552 |
| AMERICAN PARTS | 92607, 92604 |
| AMSOIL | SDF80 |
| ASAS | SP541 |
| ATLAS | M45 |
| AUTO EXPRESS | 39265WB |
| AUTO EXTRA | 61851607 |
| AUTOPAR | FE302 |
| BALDWIN FILTERS | BT339 |
| BENATI | 1831114 |
| BIG A FILTER | 92607MP, 92607, 92604 |
| BLOUNT | 538243 |
| BOSCH | 451203228 |
| BOWES | LFP780 |
| CAM2 | LFP780 |
| CARQUEST | 85607MP, 85607, 85604 |
| CASE | J903264, J934430, J9334430, J932217, J908615, 47368538 |
| CATERPILLAR | 3I1376 |
| CENEX | CO780 |
| CHAMP FILTERS | LFP780 |
| CHAMPION | 36844 |
| CHAMPION LABORATORIES | LFP780 |
| CHRYSLER | 4761277, 4746914, 4429615, 4429395 |
| CLARK EQUIPMENT | 913554 |
| CLARK MATERIAL HANDLING CO. | 913554 |
| COACH GUARD | T171056 |
| CONSOLIDATED DIESEL | 3914395, 3908615, 3903264, 3865405 |
| COOPERS | AZL799 |
| CROSLAND | 2069 |
| CUMMINS | 3914395 , 3903264, 5268935, 3934430, 3932217, 3932218, 3923357, 3908615, 3903964, 3890710, 3890708, 3155618, 36844, 10521 |
| Cummins | 3914395 |
| DAEWOO | 65055105009, 991290710 |
| DAF | CBU1124, 490196 |
| DEUTSCH | D651 |
| DONALDSON | P558615, P551018, P550722, P551265, P172562, LFP558615 |
| DOOSAN | 65055105021B |
| DYNAPAC | 939503, 4700939503, 4700212396, 212396 |
| EATON | 4614877 |
| ERF | 2011078 |
| EVERGARD | L44422 |
| EXXON/MOBIL OIL | M1403, M1403A |
| FEDERATED | LF408F |
| FIAT | 151831112, 76192087 |
| FILTER CONTROL LTD. | FCL7448, FCL7103, FCL7300 |
| FIRESTONE | LFP780 |
| FLEETGUARD | LF3349, MK13017, LF3921, LF3806, LF3637, LF3552, HH6982 |
| FLEETRITE | LFR83921, LFR83806, LFR83637, LFR83552, LFR83349 |
| FLUXFILTER | L3976 |
| FODEN | Y03753603 |
| FORD MOTOR | F3HZ9601C, F3HZ6731C, F3HZ6731B, F3HZ6731A, E3HZ6731C |
| FRAM | PH3976FP, PH3976, PH3976A, M1-403A, M1-403, DL3976A |
| FRANKLIN | 1507032 |
| GFF | OFS4049L |
| GM GENERAL MOTORS | 25011997 |
| GRADALL | 77383201 |
| GRAINGER | 2KXT9 |
| GRAND PRIX | LFP780 |
| GREASE MONKEY | GM44422 |
| GREYFRIARS | 9000S |
| GROVE | 9414101712, 9414100813 |
| GUD FILTERS | Z345 |
| HALLA | 53Z024000 |
| HASTINGS | LF408 |
| HAVOLINE | T40 |
| HENGST | H19W08 |
| HIGHFIL | TH9308 |
| HITACHI | 151831112 |
| HOUGH | 1240621H1, 1240388H1 |
| HYDRO-AX | 8606015 |
| HYUNDAI | YUBP00654, 11E170120 |
| IHC INTERNATIONAL HARVESTER | 1240388H1 |
| INGERSOLL RAND | 35387489 |
| JCB (J.C. BAMFORD) | 2910970, 2910140 |
| JIFFY LUBE | HL3976 |
| JIMCO | JOC88054, JOC88021 |
| JURA (HIFI) | SO3637, SO3349, SO10008 |
| KENDALL | K39 |
| KLOBI | KL137, KL123 |
| KNECHT | OC320 |
| KOBELCO | YN50VU0001DA, YN50VU0001D1 |
| KOEHRING | 207838 |
| KOMATSU | CULF3349, CU3908615, 6736515140, 6735515141, 6735515140, 1240621H1, 1240388H1 |
| KRALINATOR | L249 |
| LEE | LF780 |
| LEE MAXI | LF780HP |
| LEE REGULAR | LF780 |
| LEYLAND | CBU1124 |
| LINK-BELT | 3A17346 |
| LUBER-FINER | LFP780 , LFP780 |
| MAHLE | OC320 |
| MANN+HUMMEL | W95016, W95018 |
| MARINE PERFORMANCE LINE | MPL5268 |
| MASSEY FERGUSON | 1072417M1 |
| MIGHTY AUTO PARTS | M4422 |
| MOBIL 1 | M1403 |
| MOBIL OIL | M1403, M1403A |
| MOPAR | 4746914, 4429615, 4429395 |
| MOTORCRAFT | FL896 |
| NAPA GOLD | 1607MP, 1607, 1604 |
| NEW HOLLAND | 86597476, 76192087, 75311163, 73175964, 47368538, 151831114 |
| NSN NATIONAL STOCK NUMBER | 2940012808419, 2910014619518 |
| O&K ORENSTEIN & KOPPEL | 1499427 |
| ONAN | 1870014 |
| P&H PAWLING & HARNISCHFEGER | 1046Z572 |
| PARKER HANNIFIN | PERI333 |
| PARTS MASTER | 67620 |
| PARTS PLUS | LFP780 |
| PBR | BC1233 |
| PENNZOIL INTERNATIONAL | PZI47 |
| PHILLIPS 66 | WO1607 |
| PPM | L6150509 |
| PROLINE | PPL44422 |
| PUREPRO | L5335 |
| PUROLATOR | PER4422, L44422, 6938155, TL45335, L45335, PBL45335, PL45335 |
| QUAKER STATE | QS3976 |
| ROMAN | LUS8615 |
| ROYAL PURPLE | 40780 |
| SAKURA | C5730, C5726, C5714, C57041, C5704 |
| SAMSUNG | 991290710, 991208615, 3908615 |
| SECURITY | LFP780 |
| SERVICE CHAMP | OF4422 |
| SF-FILTER / SCHUPP | SP4665, SP4520 |
| SHELL | S67 |
| SOGEFI PRO | FT5390 |
| SPECIALISTS CHOICE | V4422 |
| STP | S3976 |
| SURE FILTER TECHNOLOGY | SFO4422, SFO3349 |
| TAYLOR MACHINE WORKS | 4026942 |
| TECFIL | PSL280, PS280 |
| TECHNICAL FILTRATION | BSL3349 |
| TEXACO | HSO138, T47, T40 |
| TIMBCO | 15813 |
| TIMBERJACK | 8414572, 414572 |
| TRUST | LFP780 |
| USX | 1611001960 |
| VALMET | M12968480, 12968480 |
| VALTRA | M12968480, 12968480 |
| VALVOLINE | VO64, L780 |
| VAPORMATIC | VPD5045 |
| VERMEER | 103004001 |
| VOLVO | VOE991290710, VOE991208615, VOE36844, 991290710, 991208615, 36844 |
| VOOLCO FILTER | VO1804 |
| WARNER | WLFP780, LFP780 |
| WHITE | 312801797, 303455696 |
| WIX | 551607, 51607MP, 51607, 51604 |
| WIX FILTERS | WIX FILTERS, 51607, 51607MP |
| WIX FILTRON | OP5922 |
| WOODGATE | WGL3349 |
| ZETTELMEYER | 22855734 |
BALDWIN BT339 Fits Vehicles
- Freightliner FLD120 (1997)
- Freightliner FLD112 (1994)
- Freightliner FLL086 (1995, 1999)
- Kenworth W900 (1993, 1995, 1997-1998)
- Kenworth T450 (1997)
- Freightliner MB Line (1995-2002)
- Freightliner XB Line (1995-1997)
- Kenworth T600A (1994-1995, 1997-1998)
- Peterbilt 200 (1993-1996)
- Kenworth T2000 (1997)
- Kenworth T800 (1995, 1997-1999)
- Freightliner FL50 (1995-1997, 2001-2002)
- Freightliner FL70 (1991-1997)
- Freightliner FL60 (1991-1997, 2001-2003)
- Freightliner FL80 (1991-1997)
- Kenworth T300 (1995-1997)
- Kenworth K300 (1993-1996)
- Freightliner FS65 (1996-1998)
- Ram 5500 (2024)
- Ram 2500 (2024)
- Dodge W350 (1989-1993)
- Dodge W250 (1989-1993)
- Dodge D350 (1989-1993)
- Dodge D250 (1989-1993)
- Spartan Motors BV (1998)
- Capacity Of Texas TJ7000 (2007)
- Ford P-800 (1995-1996)
- Ford B-800F (1995-1998)
- Ford F-800 LPO (1995-1998)
- Spartan Motors EC2000 (1993-1996)
- Capacity Of Texas TJ5000 (2007-2010)
- Ford L8501 (1997-1998)
- Ottawa YT60T (1990, 1993-2002)
- Ottawa YT30 (1988-2002)
- Blue Bird TC2000 (1989-2002)
- Blue Bird SHL TC2000 (1993-2002)
- Ford B-800 (1995-1998)
- Ford B-700 (1992-1994)
- Ford B-600 (1992-1994)
- Hino FF19 (1989)
- Ford CF8000 (1997)
- Hino FFC1 (1986-1988)
- Ford F-600 (1992-1994)
- Ford LN7000 (1993-1997)
- Ford F-800 (1993-1999)
- Ford F-700 (1992-1997)
- Ford CF7000 (1993-1997)







