Description
Prime Guard® Spin‑On Oil Filters deliver dependable engine protection built for today’s demanding conditions. With 300+ PSI burst strength, these filters are engineered for durability and performance. Each filter features high‑quality cellulose or cellulose‑synthetic blend media that provides 95% filtration efficiency at 30 microns. A robust NBR gasket ensures a secure, leak‑free seal, while the anti‑drainback valve helps prevent dry starts and reduces engine wear. Designed and tested to USCAR‑36 specifications—Prime Guard filters ensure consistent fit, quality, and performance across applications. All new‑car warranties remain fully intact, and every filter is backed by a manufacturer defect warranty.
Features:
- Prime Guard® Spin‑On Oil Filters with 300+ PSI burst strength for reliable performance
- Spin-on canister design with cellulose or cellulose-synthetic blend media
- 95% filtration efficiency at 30 microns captures contaminants for engine protection
- NBR seal gasket provides robust, leak-free seal when properly installed
- Anti-drainback valve prevents dry starts by keeping oil in filter during shutdown
- Installation: tighten until contact, then 3/4 to full turn additional for proper seal
- Designed and tested to USCAR-36 specifications for quality fit and function across applications.
- All new car warranties remain in effect when installing Prime Guard oil filters
Product Attributes
| Filter Type | Spin-on |
| Filter Media Material | Enhanced Cellulose |
| Micron Rating | 15~25 |
| Flow Rate | 20L/min |
| Anti-Drain Back Valve | yes |
| Bypass Relief Valve | yes |
| Height | 4.04 IN |
| Gasket Inside Diameter | 2.38 IN |
| Gasket Outside Diameter | 2.71 IN |
| Gasket Thickness | 0.16 IN |
| Gasket Type | NBR |
| Height | 4.04 IN |
| Gasket Inside Diameter | 2.38 IN |
| Gasket Outside Diameter | 2.71±0.02 IN |
| Gasket Thickness | 0.16 IN |
| Outer Diameter Bottom | 2.93 IN |
| Inside Thread Size | 3/4″-16UNF-2B |
| Gasket Outside Diameter | 60.5±0.5 MM |
| Burst Pressure | 290 PS |
| Bypass Relief Valve Setting | 14-17 PS |
| Brand | Part Number |
|---|---|
| ACDelco | PF60 |
| Allis Chalmers | 207976908 |
| Amsoil | ASF34 |
| Atlas | M-46 |
| Atlas (Canada) | OF-213 |
| Autoedge | AL2870A |
| Autopart International | FE166 |
| BMW | 11 42 1 266 773 |
| Baldwin | B178 |
| Beck/Arnley | 041-0698 |
| Big A | 92034 |
| Bobcat | 6511793 |
| Bosch | 3421 |
| CARQUEST | 85342 |
| Canadian Tire | 17-1853-6 |
| Car Care | IOF2870 |
| Carquest Premium Filters | 85342 |
| Carquest Standard | R85342 |
| Cartek | CTK2870A |
| Casite Filters | CF493 |
| Cenex | CO414 |
| Champ | PH561 |
| Champ filters | PH2861 |
| Champion Filters | OF09 |
| Chrysler | J3232126 |
| Citgo Petroleum | C252 |
| Co-op | PL-13 |
| Crosland | 652 |
| DENSO Auto Parts | 150-2013 |
| Deluxe Walker | WD-290 |
| Deutsch | D489 |
| Deutz | 1174417 |
| Ditch Witch | 195806 |
| Donaldson | P554770 |
| Duralast | DG2870A |
| ECOBREX | ESOF2870A09EX |
| ECOGARD | X252 |
| ECOGUARD | X252 |
| EXXON/MOBIL OIL | M1205, M1205A |
| FRAM | DL2870A, PH2825, M1-205, M1-205A |
| FRAM Drive | FD2870A |
| FRAM Extra Guard | PH2870B |
| FRAM Titanium | FS2870A |
| FVP | R1342 |
| Facet | 3870 |
| Federated | PG252BF |
| Filters Inc | OF2957 |
| Firestone | 7058289 |
| Flag Filters | C-2870 |
| Fleetguard | LF3499 |
| Ford | 2735E-6714-B |
| GK Industries | OF20252 |
| GMB | 699-0004 |
| General Motors | 19160691 |
| Gonher | GP28 |
| Group 7 | V252 |
| Hastings | LF280 |
| Havoline | T-25 |
| Heritage | HL2870A |
| Hutchens | SF-213 |
| IAPCO | A-0201-006 |
| Interfil | OF-2870 |
| Jiffy Lube | JL252 |
| K&N | HP-2005 |
| Knecht | AW29 |
| Kralinator | L10 |
| LUBER-FINER | PH561 |
| Lee | L-42FC |
| Luberfiner | PH561 |
| MAHLE | OC 264 |
| MANN-HUMMEL FILTERS | W719/12, W719/30, W719/4, W719/5 |
| MOBIL OIL | M1205A, M1205 |
| Magneti Marelli | 1AML00033A |
| Mann-Filter | W940 |
| Marathon | MO561 |
| Melroe Bobcat | 6511793 |
| MicroGard | MGL51342 |
| MicroGard Select | MSL51342 |
| Mighty Distributing System | M2870 |
| Mileguard | MO2870A |
| Mitsubishi | J3232126 |
| Mobil 1 | M1-205 |
| Mopar | L-323 |
| Motor Trend | ML2870A |
| Motorcraft | FL-401 |
| NAPA Gold Filters | 1342 |
| NAPA ProSelect Filters | 21342 |
| NAPA Silver Filters | 1393 |
| Napa Proformer | 21342 |
| Nissan | 15208-H1010 |
| PUREPRO | L195 |
| PUROLATOR | TL20252, TL20252BP, L20252, PL20252, PBL20252 |
| Parts Master | PH-227 |
| Parts Plus | PH561 |
| Pennzoil | HPZ-12 |
| Penske | PN2870A |
| Pentius | PLB2870 |
| Performax | PO-12 |
| Porsche | 931 107 701 00 |
| Powerflow | SL20252 |
| Prime Guard | POF252 |
| Pro-Gauge | PGO-252 |
| Pro-Tec | 136 |
| Promotive | PH252 |
| Pronto | PO252 |
| PureZone | 8-51393 |
| Purolator | L20064 |
| QAP Filter | QL20252 |
| Quaker State | QS2870A |
| STP | SL2870A |
| STP Filters | S2870A |
| SURE FILTER | SFO252 |
| Security Filters | SO-252 |
| Service Champ | OF252 |
| Service Pro | E252 |
| Shell – Archived | SH518 |
| Sierra Marine | 18-7925 |
| TruStar | TO2870A |
| Unocal 76 | PF227 |
| VAICO | V100320, V100325, V100950, V200382 |
| Valucraft | V2870A |
| Valvoline | VO-15 |
| Vera | 10-00025 |
| Volkswagen | 034 115 561A |
| Volvo | 1526188 |
| WALMI | WS-2870 |
| WIX FILTERS | WIX FILTERS, 51342 |
| Westerbeke | 21235 |
| Wix | 51393 |
| Z-Max | M252 |
PRIME GUARD POF252 Fits Vehicles
- Autocar LLC. Xpeditor (2009-2014)
- Autocar LLC. Xpeditor WX (2003-2010)
- Volkswagen Corsar (1988)
- Volkswagen Atlantic (1981-1987)
- Volkswagen Caribe (1977-1987)
- Volkswagen Amarok (2012)
- Volkswagen Clasico (2011-2015)
- Seat Nuevo Ibiza (2010)
- Volkswagen Jetta City (2007-2009)
- Volkswagen Golf City (2007-2010)
- Volkswagen Van (2003-2009)
- Volkswagen Polo (2003-2007)
- Volkswagen Sharan (2002-2008)
- Volkswagen Pointer Truck (1998-2010)
- Volkswagen Pointer (1998-2009)
- Volkswagen Sedan (1968-2004)
- Volkswagen Panel (1988-2001)
- Volkswagen Derby (1995-2009)
- Volkswagen Combi (1988-2001)
- Seat Alhambra (2002-2007)
- Seat Toledo (2001-2006)
- Seat Leon (2001-2006)
- Seat Ibiza (2001-2015)
- Seat Cordoba (2001-2009)
- Audi S3 (2000-2004, 2008-2010)
- Audi A3 (1998-2004, 2008-2013)
- Ford Cortina (1970)
- NSU Ro 80 (1968-1972)
- Audi A4 (2007, 2010-2013)
- Volkswagen Transporter (1985-1991)
- Volkswagen Thing (1973-1974)
- Volkswagen Karmann Ghia (1973-1974)
- Lotus Seven (1969-1975)
- Lotus Europa (1971-1975)
- Lotus Elan (1969-1974)
- Audi Super 90 (1969-1972)
- Audi Quattro (1983-1986)
- Audi Coupe Quattro (1990-1991)
- Audi 5000 Quattro (1986-1988)
- Audi 4000 Quattro (1984-1987)
- Audi RS6 (2003-2004)
- Audi TT Quattro (2000-2006)
- Audi TT (1999-2006, 2011)
- Volkswagen Beetle (1998-2011)
- Audi A4 Quattro (1997)
- Audi S6 (1995-1997)
- Volkswagen Cabrio (1995-2002)
- Audi A6 (1995)
- Audi Cabriolet (1994)
- Audi S4 (1992-1994)
- Volkswagen Passat (1990-1996, 1998-2001)
- Volkswagen Corrado (1990-1992)
- Audi 200 Quattro (1989-1991)
- Audi 200 (1989-1991)
- Audi 100 Quattro (1989-1994)
- Audi 100 (1989-1994)
- Audi 90 Quattro (1988-1994)
- Audi 90 (1988-1991, 1993-1995)
- Audi 80 Quattro (1988-1992)
- Audi 80 (1988-1992)
- Volkswagen Fox (1987-1993)
- Volkswagen Golf (1985-2006)
- Volkswagen Cabriolet (1985-1993)
- Volkswagen Vanagon (1983-1991)
- Volkswagen Quantum (1982-1988)
- Audi Coupe (1981-1987)
- Volkswagen Rabbit Pickup (1980-1983)
- Volkswagen Rabbit Convertible (1980-1984)
- Volkswagen Jetta (1980-2016)
- Audi 4000 (1980-1987)
- Audi 5000 (1978-1988)
- Volkswagen Scirocco (1975-1989)
- Volkswagen Rabbit (1975-1984)
- Audi Fox (1973-1979)
- Volkswagen Dasher (1974-1980)
- Audi 100 Series (1970-1977)
- American Motors Spirit (1979)
- American Motors Gremlin (1977-1978)
- American Motors Concord (1978-1979)
- BMW 525i (1990)
- BMW 325iX (1990-1991)
- BMW 325is (1990-1991)
- BMW 325i (1990-1991)
- Porsche 924 (1977-1982)











